Strona główna / Poznań
Ranking biur nieruchomości w Poznaniu 2026
Zestawienie obejmuje 40 biur nieruchomości w Poznaniu, które mają własną stronę internetową. 26 z nich potwierdziliśmy w rejestrach publicznych (KRS lub wykaz podatników VAT), pozostałe opisujemy na podstawie ich stron i oznaczamy jako niepotwierdzone. Kolejność wynika z jawnej metodologii, a nie z płatności: liczą się m.in. potwierdzenie w rejestrze, staż, jawność cennika, zakres usług i aktualne oferty. Możesz porównać cenniki (2 biura publikują stawki), zakres usług, oferty ze stron biur i dane kontaktowe, a z każdego profilu wysłać zapytanie. Dane zaktualizowaliśmy 14 listopada 2026.
Katalog zawiera 40 biur nieruchomości w Poznaniu. 26 z nich jest potwierdzonych w rejestrach publicznych. 2 z nich publikują na swojej stronie ceny usług.
- 40biur w katalogu
- 26potwierdzonych w rejestrze
- 2z jawnym cennikiem
Porównanie biur nieruchomości w Poznaniu
Pasujące biura: 20 z 40 biur. Filtry działają na usługach i cenach, które biura podają na swoich stronach.
| # | Biuro | Wynik | Cennik | W rejestrze od | Usługi | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BN Błaszczyk Nieruchomości | 81/100 | jawny | 2003 | 4 | |
| 2. | BN Beinvest Nieruchomości | 74/100 | brak | 2020 | 5 | |
| 6. | B Browwar | 68/100 | brak | 2007 | 4 | |
| 7. | I immoHouse | 68/100 | brak | 2018 | 5 | |
| 9. | CN Compass Nieruchomości | 64/100 | brak | 2017 | 6 | |
| 11. | E EURO-dom | 62/100 | brak | 2021 | 3 | |
| 13. | SN Spot Nieruchomości | 61/100 | brak | 2023 | 4 | |
| 16. | A AZielińska | 58/100 | brak | 2005 | 3 | |
| 18. | PN Ptak Nieruchomości | 58/100 | brak | 2003 | 3 | |
| 21. | KW Keller Williams Poland | 55/100 | brak | 2020 | 2 | |
| 22. | GT Gendera Teledom Nieruchomości | 54/100 | brak | 1999 | 1 | |
| 23. | KN KD Nieruchomości | 54/100 | brak | 2021 | 1 | |
| 26. | PN Puk Nieruchomości | 44/100 | brak | bez potwierdzenia | 8 | |
| 27. | VE VINSKI ESTATE | 42/100 | brak | bez potwierdzenia | 5 | |
| 29. | FZ | 31/100 | jawny | bez potwierdzenia | 4 | |
| 30. | BO Biuro Obrotu Nieruchomościami Winogrady | 30/100 | brak | bez potwierdzenia | 4 | |
| 32. | HN HAVEN Nieruchomości | 26/100 | brak | bez potwierdzenia | 2 | |
| 34. | NL Nieruchomości Laskowski | 24/100 | brak | bez potwierdzenia | 6 | |
| 36. | MN Moje Nowe M Nieruchomości | 16/100 | brak | bez potwierdzenia | 2 | |
| 39. | KN Kudliński Nieruchomości | 9/100 | brak | bez potwierdzenia | 1 |
Wynik liczymy według publicznej metodologii. Płatność nie wpływa na pozycję. Dane aktualne na dzień 14 listopada 2026.


















